重质碳酸钙
一、品名:重质碳酸钙
二、产品特点
1、纯度高、杂质含量低、白度高;
2、无毒、无味、无刺激性;
3、具有填充作用、细腻柔和;
4、平均粒径低、比表面积大;
5、作为主要填料应用范围广。
三、应用范围
1、可作为主要体质填料应用于涂料领域中,主要起到填充作用,还可增加漆膜厚度,提高涂层耐磨性和耐久性;
2、也可作为填料应用于腻子粉领域中主要起到骨架、填充作用,不仅扩大腻子体积,还增强腻子粉的硬度,提升腻子粉的耐性;
3、应用于塑料制品中,能起到一种骨架作用,对塑料制品尺寸的稳定性有很大作用,还能提高制品的硬度,并提高制品的表面光泽和表面平整性;
4、还可作为填料广泛应用于造纸、油漆、油墨、电缆、建筑用品等领域,起到增加产品的体积。
四、质量执行标准
涂料用标准(HG/T 3249.2-2008)
项目 | 指标 | |||||||||||||||
Ⅰ型 3000目 | Ⅱ型 2000目 | Ⅲ型 1500目 | Ⅳ型 1000目 | Ⅴ型 800目 | ||||||||||||
优等 | 一等 | 优等 | 一等 | 优等 | 一等 | 优等 | 一等 | 优等 | 一等 | |||||||
外观 | 白色或灰白色粉末 | |||||||||||||||
碳酸钙(干基计)%,≥ | Ⅰ类 | 98.0 | 96.0 | 98.0 | 96.0 | 98.0 | 96.0 | 98.0 | 96.0 | 96.0 | 94.0 | |||||
Ⅱ类 | 96.5 | 95.0 | 96.5 | 95.0 | 96.5 | 95.0 | 96.5 | 95.0 | 95.0 | 93.0 | ||||||
白度(度),≥ | 97 | 95.5 | 97 | 95.5 | 96 | 95 | 96 | 95 | 94 | 93 | ||||||
细度 | D97,μm | 3 | 5 | 8 | 11 | 13 | ||||||||||
D50,,μm | 1.3 | 1.9 | 2.5 | 3.5 | 4.5 | |||||||||||
比表面积(cm2/g),≥ | 23000 | 17500 | 16000 | 12500 | 11500 | |||||||||||
活化度(适用Ⅱ类产品),≥ | 95.0 | 93.0 | 95.0 | 93.0 | 95.0 | 93.0 | 95.0 | 93.0 | 93.0 | 90.0 | ||||||
吸油值(mL/100g),≤ | Ⅰ类 | 30 | 25 | 25 | 25 | 23 | ||||||||||
Ⅱ类 | 25 | 22 | 22 | 22 | 20 | |||||||||||
铅(Pb)%,≤ | 0.0010 | |||||||||||||||
六价铬(Cr6+)%,≤ | 0.0005 | |||||||||||||||
汞(Hg)%,≤ | 0.0002 | |||||||||||||||
砷(As)%,≤ | 0.0002 | |||||||||||||||
镉(Cd)%,≤ | 0.0002 | |||||||||||||||
可分为Ⅰ类普通产品、Ⅱ类活性产品 |
可分为Ⅰ类普通产品、Ⅱ类活性产品
PVC用标准(HG/T 3249.3-2008)
项目 | 指标 | ||||||||
Ⅰ型2500 | Ⅱ型2000 | Ⅲ型1500 | Ⅳ型1250 | Ⅴ型1000 | Ⅵ型800 | ||||
碳酸钙(干基计)%,≥ | Ⅰ类 | 一等品 | 96.0 | 96.0 | 96.0 | 96.0 | 96.0 | 96.0 | |
合格品 | 94.0 | 94.0 | 94.0 | 94.0 | 94.0 | 94.0 | |||
Ⅱ类 | 一等品 | 95.0 | 95.0 | 95.0 | 95.0 | 95.0 | 95.0 | ||
合格品 | 93.0 | 93.0 | 93.0 | 93.0 | 93.0 | 93.0 | |||
细度 | D97,μm | 5.0 | 6.0 | 9.0 | 10.0 | 12.0 | 15.0 | ||
D50,μm | 1.6 | 2.0 | 2.5 | 2.8 | 3.1 | 3.5 | |||
白度/度, ≥ | 95 | 95 | 94 | 94 | 94 | 93 | |||
比表面积/(cm3/g),≥ | 19500 | 18000 | 16500 | 16000 | 15000 | 12000 | |||
吸油值(mL/100g),≤ | 30 | 25 | 23 | 23 | 22 | 20 | |||
活化度(Ⅱ类) | 一等品 | 95 | |||||||
合格品 | 90 | ||||||||
105℃挥发物,≤ | 0.5 | ||||||||
铅(Pb)%,≤ | 0.0005 | ||||||||
六价铬(Cr6+)%,≤ | 0.0003 | ||||||||
汞(Hg)%,≤ | 0.0002 | ||||||||
砷(As)%,≤ | 0.0002 | ||||||||
镉(Cd)%,≤ | 0.0002 | ||||||||
注:玩具和电器塑料必须控制、六价铬、汞、砷、镉五项有害金属指标。 |
五、使用方法
直接加入配方中搅拌混合均匀使用。
六、包装与储运
包装:吨袋、50kg、40 kg内衬聚乙烯薄膜袋的双层编织袋或纸袋
储存:储存于干燥、阴凉、通风处。本品存储稳定期为1年。
环保治理行业供应商
高品质 高效率 优质服务
产品中心
营销中心:陆荣锋(销售总监) 18777158886
采购部:韦春如(采购经理)15278008292
公司联系电话/传真: 0771-4858917